<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogHouse &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.bertels.info/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertels.info</link>
	<description>und ich sach noch ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 05:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Interaktive Diagramme mit Javascript</title>
		<link>http://www.bertels.info/2009/12/02/interaktive-diagramme-mit-javascript/</link>
		<comments>http://www.bertels.info/2009/12/02/interaktive-diagramme-mit-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G&#252;nni</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertels.info/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Javascript Bibliotheken gibt es ja reichlich. Mit &#8220;Highcharts&#8221; ist es möglich interaktive und dynamische Diagramme zu erstellen. Ich finde es einfach nur cool. Das muss ich unbedingt demnächst mal testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javascript Bibliotheken gibt es ja reichlich.<br />
Mit &#8220;<a href="http://www.highcharts.com/">Highcharts</a>&#8221; ist es möglich interaktive und dynamische Diagramme zu erstellen.<br />
Ich finde es einfach nur cool. Das muss ich unbedingt demnächst mal testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertels.info/2009/12/02/interaktive-diagramme-mit-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere JavaScript Erkennung</title>
		<link>http://www.bertels.info/2009/03/17/bulletproof-javascript-detection/</link>
		<comments>http://www.bertels.info/2009/03/17/bulletproof-javascript-detection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G&#252;nni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertels.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr mal wieder vor der Aufgabe steht zu erkennen ob im Browser JavaScript aktiviert ist oder nicht, hier eine sehr kreative Lösung function javascriptEnabled(){ &#160;&#160;&#160;return true; } function validateSettings(){ &#160;&#160;&#160;if(!javascriptEnabled()){ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;location.href=&#8221;no_js.htm&#8221;; &#160;} &#8230; }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ihr mal wieder vor der Aufgabe steht zu erkennen ob im Browser JavaScript aktiviert ist oder nicht, hier eine sehr <a href="http://thedailywtf.com/Articles/Bulletproof-JavaScript-Detection.aspx">kreative Lösung</a> <img src='http://www.bertels.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>
<br/><br />
function javascriptEnabled(){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;return true;<br />
}</p>
<p>function validateSettings(){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!javascriptEnabled()){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;location.href=&#8221;no_js.htm&#8221;;<br />
&nbsp;}<br />
&#8230;<br />
}</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertels.info/2009/03/17/bulletproof-javascript-detection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Debugger</title>
		<link>http://www.bertels.info/2006/12/09/javscript-debugger/</link>
		<comments>http://www.bertels.info/2006/12/09/javscript-debugger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G&#252;nni</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertels.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Detlef Groth stellt einen Debugger (JSDebugger) f&#252;r JavaScript vor. Die Liste der Features liest sich sehr beeindruckend. Einfaches Einbinden in die Webseite M&#246;glichkeit den Debugger unabh&#228;ngig vom &#252;brigen Inhalt anzuordnen Selektives Anzeigen der verschiedenen Log-Level Scrollen durch den Log-Inhalt M&#246;glichkeit des L&#246;schens des Log-Inhalts Direktes Eingeben von JavaScript-Code in die Webseite durch ein Textfenster Direktes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detlef Groth stellt einen <a href="http://www.drweb.de/javascript/javascript-debugger.shtml">Debugger</a> (JSDebugger) f&uuml;r JavaScript vor.</p>
<p>Die Liste der Features liest sich sehr beeindruckend.</p>
<ul>
<li>Einfaches Einbinden in die Webseite</li>
<li>M&ouml;glichkeit den Debugger unabh&auml;ngig vom &uuml;brigen Inhalt anzuordnen</li>
<li>Selektives Anzeigen der verschiedenen Log-Level</li>
<li>Scrollen durch den Log-Inhalt</li>
<li>M&ouml;glichkeit des L&ouml;schens des Log-Inhalts</li>
<li>Direktes Eingeben von JavaScript-Code in die Webseite durch ein Textfenster</li>
<li>Direktes Eingeben von Stylesheet-Code in die Webseite durch ein Textfenster</li>
<li>Integration von n&uuml;tzlichen Bookmarklets</li>
</ul>
<p>Ich sollte das Tool unbedingt mal ausgiebig testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertels.info/2006/12/09/javscript-debugger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
